CHF 595.00
Unsere Experten stehen dir täglich von 09:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00 zur Verfügung.
Du erreichst uns unter: +41 (0)71 430 00 72
Nicht zufrieden? Kein Problem!
Melden Sie sich direkt bei uns! Telefonisch unter +41 (0)71 430 00 72 oder via Mail: info@ammotorsport.ch.
Das APR Open PEX Ansaugsystem für 1.0 T und 1.5 T EA211 EVO Motoren steigert Luftdurchsatz, Effizienz und Ansaugsound deutlich gegenüber der Serienlösung.
Durch die Reduktion des Druckverlusts wird der Turbolader entlastet, was zu verbesserter Leistungsentfaltung und spürbar direkterer Gasannahme führt.
*ABE gilt nur für Serienfahrzeuge.
Das offene APR PEX Ansaugsystem ersetzt die restriktive Serien-Airbox durch einen gross dimensionierten, konischen 7-Zoll Baumwollfilter mit 4-Zoll Anschluss.
Der serienmässige Ansaugtrakt begrenzt den Luftdurchsatz deutlich. Während das Serienintake einen Durchfluss von 798.54 m³/h erreicht, ermöglicht das APR System einen Durchsatz von 1’588.58 m³/h – eine Steigerung von rund 113 %.
Durch die Verringerung des Druckverlusts arbeitet der Turbolader effizienter bei gleicher Belastung. Dies kann zu einer verbesserten Leistungs- und Drehmomententfaltung führen und reduziert gleichzeitig die mechanische Beanspruchung.
Das verwendete PEX-Material (vernetztes Polyethylen) speichert weniger Wärme als Metall und ermöglicht komplexe, organische Hitzeschildformen. Dadurch wird die vom Motorraum aufsteigende Heissluft gezielt abgeschirmt. Gleichzeitig bleibt die Optik nahe am OEM-Design.
Der hochwertige Baumwollfilter ist waschbar und wiederverwendbar.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motor | 1.0 T / 1.5 T EA211 EVO |
| Luftdurchsatz Serie | 798.54 m³/h |
| Luftdurchsatz APR | 1’588.58 m³/h |
| Steigerung | ca. +113 % |
| Filter | 7-Zoll Baumwollfilter, waschbar |
| Anschluss | 4 Zoll |
| Material | PEX |
| Zulassung | Teilegutachten / optional ABE (DE) |
Passend für Fahrzeuge mit:
Wichtig:
Ist das Serienrohr mit der Teilenummer 05E145673G verbaut, ist dieses Ansaugsystem nicht kompatibel.
Fahrzeuge mit 1.0 TSI EA211
| Marke | Modell | Typ / Baujahre |
|---|---|---|
| Volkswagen | Polo VI (AW) 1.0 TSI | ab 2017 |
| Volkswagen | Golf VII 1.0 TSI | ca. 2017–2020 (Facelift) |
| Volkswagen | Golf VIII 1.0 TSI | ab 2020 |
| Volkswagen | T-Roc 1.0 TSI | ab 2017 |
| Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI | ab 2019 |
| Volkswagen | Taigo 1.0 TSI | ab 2021 |
| Audi | A1 (GB) 1.0 TFSI | ab 2018 |
| Audi | A3 (8V) 1.0 TFSI | ca. 2016–2020 |
| Audi | A3 (8Y) 1.0 TFSI | ab 2020 |
| Škoda | Fabia III/IV 1.0 TSI | ab 2015 |
| Škoda | Scala 1.0 TSI | ab 2019 |
| Škoda | Kamiq 1.0 TSI | ab 2019 |
| SEAT | Ibiza (KJ) 1.0 TSI | ab 2017 |
| SEAT | Arona 1.0 TSI | ab 2017 |
| SEAT | Leon (KL) 1.0 TSI | ab 2020 |
Fahrzeuge mit 1.5 TSI EA211 EVO
| Marke | Modell | Typ / Baujahre |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf VII 1.5 TSI EVO | ab 2017 (Facelift) |
| Volkswagen | Golf VIII 1.5 TSI EVO | ab 2020 |
| Volkswagen | Passat B8 1.5 TSI EVO | ab 2018 |
| Volkswagen | Tiguan II 1.5 TSI EVO | ab 2018 |
| Volkswagen | T-Roc 1.5 TSI EVO | ab 2017 |
| Volkswagen | Touran II 1.5 TSI EVO | ab 2018 |
| Audi | A3 (8V Facelift) 1.5 TFSI | ab 2017 |
| Audi | A3 (8Y) 1.5 TFSI | ab 2020 |
| Audi | Q2 1.5 TFSI | ab 2018 |
| Škoda | Octavia III Facelift 1.5 TSI | ab 2017 |
| Škoda | Octavia IV 1.5 TSI | ab 2020 |
| Škoda | Superb III 1.5 TSI | ab 2018 |
| Škoda | Karoq 1.5 TSI | ab 2018 |
| SEAT | Leon (5F Facelift) 1.5 TSI | ab 2018 |
| SEAT | Leon (KL) 1.5 TSI | ab 2020 |
| SEAT | Ateca 1.5 TSI | ab 2018 |
| CUPRA | Formentor 1.5 TSI | ab 2020 |



